Die Postbank bietet in ihrem Girokonto 4 verschiedene Kontomodelle an. 3 Kontomodelle sind nicht kostenlos.
Das Postbank Giro direkt ist das Online-Konto mit 1,90 € Grundgebühr und für Studenten und Auszubildende sogar vollkommen kostenfrei. Die Kontoführung ist komplett Online. Eine Mastercard Kreditkarte gibt es dazu. Diese wird mit 29 € jährlich kostenpflichtig.
Dann gibt es das Postbank Giro plus mit 5,90 € Grundgebühren pro Monat. Dies kann Online, aber auch telefonisch und postalisch geführt werden. Hier bekommt man eine Mastercard Kreditkarte für 29 € oder eine Mastercard Gold für 59 €. Im ersten Jahr sind beide kostenlos.
Das Postbank Giro extra plus ist mit 10,90 € das teuerste Girokonto. Kann man monatlich jedoch mindestens 3.000 Euro bargeldlosen Geldeingang erbringen, so wird das Konto vollständig Grundgebührenfrei. Hier kann man eine Mastercard Gold für 30 € pro Jahr oder eine Mastercard Platinum für 79 € pro Jahr erhalten.
Als zusätzliches Girokonto gibt es für Personen zwischen 7 und 22 Jahren noch das Postbank Giro Start direkt, welches kostenfrei ist.
Was braucht man für die Eröffnung eines Girokontos bei der Postbank?
Man benötigt lediglich einen Personalausweis. Jugendliche benötigen die Zustimmung der Eltern. Möchte man einen Dispokredit, so muss man Gehaltsnachweise einreichen.
Kontowechsel-Service der Postbank:
Die Postbank bietet einen digitalen Kontowechselservice an. Dieser ist bequem und vor allem kostenlos. Man zieht innerhalb von 10 Minuten um. Zahlungspartner werden automatisch informiert.
Konditionen Giro Direkt:
Grundpreis monatlich | 1,90 € |
PostBank Card (Debitkarte) | Ja |
Zusatzkarte | 6 €/Jahr |
Bargeld bei Cash-Group-Geldautomaten und Shell-Tankstellen | Kostenlos |
Bargeld mit der Postbank Cash am Schalter der Postbank bzw. Deutschen Post bis 1.000 Euro: | 1,50 € |
Bargeld mit der Postbank Cash am Schalter der Postbank bzw. Deutschen Post ab 1.000 Euro: | 0,00 € |
Dauerauftrag | Kostenlos |
Kontoauszugsdrucker | 0,50 €/Auszug |
Kontoauszug Online erstellen | Kostenlos |
Beleghafte Überweisung | 2,50 € |
Echtzeitüberweisung | 0,50 € je Auftrag |
Monatlicher Finanzstatus postalisch versenden | 2,50 € |
Online Banking | 0 € |
Telefon Banking | 2,50 € pro Auftrag |
Postbank Mastercard | 29 Euro pro Jahr |
Wertpapierdepot | 0 € |
Dispokredit | 13,14% p.A. |
Geduldete Kontoüberziehung | 14,95% p.A. |
Zahlung mit Postbank Mastercard in der Eurozone | 0 % |
Ausserhalb der Eurozone und in anderen Währungen als Euro | 1,85% der zu bezahlenden Summe |
Postbank Giro Direkt Eröffnen >>>
Konditionen Postbank Giro Plus
Kontoführungsgebühr | 5,90 € pro Monat |
Postbank Card | kostenlos |
Zusatzkarte | 6 € pro Jahr |
Bargeld mit der Postbank Debit Kreditkarte an 7.000 Geldautomaten der Cash-Group und über 1.300 Shell-Tankstellen | Kostenlos |
Dauerauftrag einrichten | Kostenlos |
Kontoauszugsdrucker | Kostenlos |
Online Kontoauszug | Kostenlos |
Beleghafte Überweisung bzw. Beleghafter Scheckeinzugsauftrag | 1,90 € |
Echtzeitüberweisung | 0,50 € pro Auftrag |
Postalischer Versand monatlicher Finanzstatus | 2,50 € |
Online Banking | Kostenlos |
Telefonbanking | 1,90 € je Auftrag |
Postbank Mastercard im 1. Jahr | Kostenlos |
Postbank Mastercard im 2. Jahr | 29 Euro |
Postbank Mastercard Gold im 1. Jahr | Kostenlos |
Postbank Mastercard Gold im 2. Jahr | 59 € |
Wertpapierdepot | Kostenlos |
Dispokredit | 13,14% p.A. |
Geduldete Kontoüberziehung | 14,95% |
Bezahlung mit Mastercard Ausland in der EU in Euro | 0,00% |
In Ländern ausserhalb der EU und in anderen Landeswährungen als der Euro | 1,85% der Bezahlungssumme |
Postbank Giro Plus eröffnen >>>
Konditionen Postbank Giro Extra Plus
Kontoführungsgebühr Monatlich | 10,90 € monatlich |
Kontoführung bei mindestens 3.000 Euro Gehaltseingang Monatlich (Keine Umbuchungen vom Tagesgeldkonto) | 0 € |
Postbank Card Gold (Debitkarte) für bis zu 2 Personen | 0 € |
Zusatzkarte | 6 € pro Jahr |
Wertpapierdepot | 0 € |
Bargeld mit der Postbank Card an 7.000 Geldautomaten der Cash-Group und an teilnehmenden Shell-Tankstellen | 0 € |
Dauerauftrag einrichten bzw. Ändern | 0 € |
Echtzeitüberweisung Online | 0,50 € je Auftrag |
Kontoauszugsdrucker | 0,00 € |
Postalischer Versand monatlicher Finanzstatus | 2,50 € |
Online Banking Gebühr | 0 € |
Telefonbanking | 0 € |
Mastercard | – |
Mastercard Gold | 30 Euro pro Jahr |
Mastercard Platinum | 79 Euro pro Jahr |
Dispokredit | 11,27% |
Geduldete Kontoüberziehung | 12,60% |
Postbank Mastercard im Euroraum in Euro | 0,00% |
Ausserhalb der EU und in anderen Währungen | 1,85% des Umsatzes |
Postbank Giro Extra Plus eröffnen >>>
Giro Start Direkt (Girokonto für Personen zwischen 7 und 22 Jahre
Kontoführungsgebühr (ab 7. bis Vollendung 22. Lebensjahr) | kostenlos |
Postbank Card (Debitkarte) für bis 2 Nutzer | Kostenlos |
Zusatzkarte | 6,00 € pro Jahr |
Bargeld mit der Postbank Card (Debitkarte) an ca. 7.000 Geldautomaten der Cashgroup und über 1.300 teilnehmenden Shel-Tankstellen | Kostenlos |
Postalischer Finanzstatus | 2,50 € |
Kontoauszugsdrucker | Kostenlos |
Online Kontoauszug | Kostenlos |
Online Banking | Kostenlos |
Telefon Banking | kostenlos |
Mastercard im 1. Jahr (ab 18 Jahre) | 0 € |
Mastercard im 2. Jahr (ab 18 Jahre) | 5 € pro Jahr |
Dauerauftrag einrichten und ändern | Kostenlos |
Beleghafte Scheckeinzugsaufträge bzw. Überweisungen | Kostenlos |
Echtzeitüberweisungen | 0,50 € pro Auftrag |
Wertpapierdepot | Kostenlos |
Dispokredit | 13,14% p.a. |
Geduldete Kontoüberziehung | 14,95 % p.a. |
Mit der Postbank Mastercard in der Eurozone in Euro bezahlen | 0,00% |
Ausserhalb der EU bzw. nicht in EURO | 1,85% auf den Wareneinkauf |
Postbank Start Direkt eröffnen >>>
Wo liegen die Unterschiede zwischen den 4 Konten?
Telefonbanking und beleghafte Überweisungen sowie Kontoausdrucke werden Kostenlos, wenn das Kontomodell teurer wird.
Auch erhält man einen günstigeren Dispokredit sowie eine höherwertige Kreditkarte. Zunächst eine Mastercard dann eine Mastercard Gold und im Extra Plus Konto eine Mastercard Platinum.
Was haben alle 4 Kontomodelle gemeinsam?
Kostenfrei Bargeld:
Zu allen Konten erhält man eine Postbank Debitkarte, womit man an mehreren Tausend Automaten und sonstigen Stellen Geld abheben kann.
- Geldautomaten der Postbank
- Teilnehmende Shell-Tankstellen
- Cardpoint-Automaten (müssen das Postbank-Logo tragen)
- Automaten der Cash-Group. Dies sind Automaten der deutschen Bank, Commerzbank, Hypovereinsbank.
- Im Einzelhandel. Oft muss ein Mindesteinkaufswert von 10 € erreicht sein.
Bargeld Einzahlungen:
Diese sind in Postbank Filialen und am Geldautomaten möglich.
Seit Mitte 2021 hat die Bafin die Regeln für Bargeldeinzahlungen verschärft.
- Am Geldautomaten sind Einzahlungen bis maximal 9.995 Euro möglich.
- Einzahlungen auf eigene Konten ab 10.000 Euro (und ab 2.500 auf Konten Dritter) sind nur noch mit Nachweis der Mittelherkunft möglich. Einzahlungen von Geschäfts- und Firmenkunden mit Barzahlungskarte sind davon nicht betroffen.
Ein Nachweis der Mittelherkunft darf maximal 3 Monate alt sein.
Was wird akzeptiert?
- Aktuelle Kontoauszüge von Konten aus dem das Geld stammt.
- Kontoauszüge von Konten Dritter, wenn das Geld von diesen Konten stammt. Dazu weitere Dokumente wie Ausweiskopien.
- Barzahlungsquittungen anderer Banken
- Sparbücher
- Verkaufs und Rechnungsbelege
- Quittungen über Fremdwährungsgeschäfte
- Verfügungen von Nachlassgerichten
- Schenkungsverträge, Schenkungsanzeigen
- Todesfall, Hochzeits- oder Geburtstagsnachweise
- Kreditverträge
- Kassenbücher (nur Firmenkunden)
Fazit:
Personen zwischen 7 und 22 Jahren können das Giro Start Direkt kostenlos nutzen. Alle anderen können zwischen 3 Kontomodellen entscheiden. Für viele werden die günstigeren Varianten ausreichend sein.
Hat man mehr als 3.000 Euro Geldeingang, so wählt man am besten das Giro Extra Plus.